
빠르고 전도유망하게 성장하는 산업! 정년 없는 사회복지사 자격증으로 미래를 선점하세요
| 구분 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|
| 인건비 인상 | 인상 | 평균 3.0% 인상 | 평균 3.5% 인상 |
| 제수당 인상 | 인상 | 월 13만원 | 월 14만원 |
| 관리자 수당 | 인상 | 월 20만원 | 월 22만원 |
| 관리직급 변경 | 변경 | [관리직] 안전관리인, 사무원, 회계원, 간호조무사, 운전기사 | 정액 [관리직급] 사무원, 간호조무사, 운전기사 > 안전관리인은 5급으로 직급 변경 (27.1.1 시행) |
| 관리 기능직 지위 정비 | 확대 | [관리직 직위] 6개 직위 [기능직 직위] 6개 직위 | [관리직 직위] 5개 직위 > 회계원을 사무원으로 통일 [기능직 직위] 2개 직위 > 생활보조원과 기능원으로 통일 |
2025년 기준 전국 38,547개의 사회복지 시설에서 약 52만 명의 사회복지사가 활동 중입니다.